Comienza este domingo 4/9/2011 el torneo español de la División de Honor Juvenil
La División de Honor se divide en 7 grupos de 16 equipos, que se establecen por proximidad
geográfica.
geográfica.
El campeón de cada grupo tiene acceso a la Copa de Campeones de Liga Juvenil.
Los 7 campeones junto a los 7 subcampeones y los 2 mejores terceros se clasifican para la Copa del Rey
Los cuatro últimos clasificados descienden a la Liga Nacional Juvenil.
Grupo I
C.D. LUGO | D. RAYO CANTABRIA | |
C.D. CONXO | R.C. CELTA DE VIGO, SAD | |
PABELLON OURENSE CLUB DE FUTBOL | REAL OVIEDO, SAD | |
CLUB BANSANDER | C.AT. PERINES | |
REAL SPORTING DE GIJON, SAD | REAL SOCIEDAD GIMNASTICA | |
PUENTE CASTRO F.C. | RACING CLUB DE FERROL, SAD | |
REAL RACING CLUB, SAD | TSK ROCES | |
R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD | PONTEVEDRA C.F. SAD |
Grupo II
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
DANOK BAT CLUB DE FICA | ATHLETIC CLUB | |
CULTURAL DE DURANGO | DEPORTIVO ALAVES, SAD | |
C.D. PAMPLONA | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL, SAD | |
VALVANERA CLUB DEPORTIVO | CLUB DEPORTIVO BERCEO | |
S.D. LEIOA | C. ATº. OSASUNA | |
S.D. EIBAR, SAD | ARENAS CLUB | |
BARAKALDO C.F. | A.D. STADIUM CASABLANCA | |
U.D.C. TXANTREA K.K.E. | SANTUTXU F.C. |
Grupo III
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
C.F. REUS DEPORTIVO | R.C.D. MALLORCA, SAD | |
A.E.C. MANLLEU | F.P. ESPORTIVA MATARO | |
S.D. HUESCA, SAD | F.C. BARCELONA | |
C.F. BADALONA | C.F. DAMM | |
R.C.D. ESPANYOL DE BARCELONA, SAD | REAL ZARAGOZA, SAD | |
U.D. CORNELLA | GIRONA F.C., SAD | |
C.D. SAN FRANCISCO | CLUB LLEIDA ESPORTIU | |
C.D. CIDE |
Grupo IV
SENECA C.F. | SEVILLA F.C., SAD | |
C.D. U.D. DOS HERMANAS SAN ANDRES | C.D. SANTAFE | |
U.D. ALMERIA, SAD | GRANADA C.F. | |
ERTO MALAGUEÑO CIUDAD JARDIN G.I. | MALAGA C.F., SAD | |
A.D. POLIDEPORTIVO SEVILLA ESTE | C.D. VAZQUEZ CULTURAL | |
CADIZ C.F., SAD | CLUB GIMNASIO GOYU-RYU | |
REAL BETIS BALOMPIE, SAD | CORIA C.F. | |
R.C.RVO. DE HUELVA, SAD | CORDOBA C.F., SAD |
Grupo V
RAYO VALLECANO DE MADRID, SAD | REAL MADRID C.F. | |
C.D. NUMANCIA DE SORIA, SAD | LAS ROZAS C.F. | |
A.D. UNION ADARVE | C.F. RAYO MAJADAHONDA | |
BURGOS PROMESAS 2000 | ZAMORA C.F. | |
C.D. SAN FERNANDO | C.F. POZUELO DE ALARCON | |
CD. COL. DIOCESANO | U.D. SALAMANCA, SAD | |
CLUB ATLETICO DE MADRID, SAD | C.D. LEGANES, SAD | |
REAL VALLADOLID C.F., SAD | GETAFE C.F., SAD |
Grupo VI
C.D. SAN JOSE | C.D. VICTORIA | |
C.F. UNION VIERA | A.D. HURACAN | |
U.D.VECINDARIO | C.D. SOBRADILLO | |
C.D. LAGUNA, SAD | PUERTOS DE L.P., C.ESC.DE FUT. | |
C.D. TENERIFE, SAD | C.D. HERBANIA | |
CD. VALLINAMAR | C.D. TEGUISE | |
U.D. REALEJOS | U.D. TELDE | |
U.D. LAS PALMAS, SAD | C.D. PUERTO CRUZ |
Grupo VII
U.D. CUART DE POBLET | ATLETICO MADRILEÑO C.F. | |
TOMELLOSO C.F. | C.D. RODA | |
HERCULES C.F., SAD | ALBACETE BALOMPIE, SAD | |
LEVANTE U.D., SAD | VALENCIA C.F., SAD | |
HURACAN VALENCIA C.F. | KELME C.F. | |
C.F. CRACKS | REAL MURCIA C.F. SAD | |
C.D. CIEZA | C.D. CASTELLON, SAD | |
VILLARREAL C.F., SAD | TORRE LEVANTE ORRIOLS C.F. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario